انکودر های مطلق هالو شفت با قطر 75 میلیمتر


| نام محصول | رزولوشن | صحت | دقت | ENOB | سرعت نمونه برداری |
|---|---|---|---|---|---|
| BZ-75x1xx | 18 bit | ±0.01° | ±0.004° | 18.7 | 30KSPS |
| BZ-75x2xx | 19 bit | ±0.01° | ±0.0021° | 19.6 | 6KSPS |
| BZ-75x3xx | 20 bit | ±0.01° | ±0.001° | 20.5 | 2.3KSPS |
| BZ-75x4xx | 20 bit | ±0.01° | ±0.0006° | 21.5 | 1KSPS |
| BZ-75x5xx | 20 bit | ±0.01° | ±0.0003° | --- | 493SPS |
| جدول مشخصات مکانیکی | |
|---|---|
| قطر بیرونی | 75mm |
| قطر درونی | 15mm |
| ارتفاع | 13.5mm |
| خروج از مرکز مجاز نصب | ±0.1mm |
| فاصله ی نامی نصب | 0.7mm |
| تولرانس مجاز فاصله ی نصب | ±0.1mm |
| متریال | آلومینیوم 6061 و FR4 |
| وزن | 60 گرم |
| جدول مشخصات مکانیکی | |
|---|---|
| قطر بیرونی | 75mm |
| قطر درونی | 25mm |
| ارتفاع | 7.7mm |
| خروج از مرکز مجاز نصب | ±0.1mm |
| فاصله ی نامی نصب | 0.7mm |
| تلورانس مجاز فاصله ی نصب | ±0.1mm |
| متریال | FR4 |
| وزن | 37 گرم |
| جدول مشخصات الکتریکی | |
|---|---|
| ولتاژ تغذیه | 5V±10% |
| جریان تغذیه | 70mA |
| پروتوکل ارتباطی | BISS-C / SSI |
| نوع کانکتور (مدل K/L) | Molex PicoLock |
| نوع کابل (مدل K) | 6 رشته یک سر Molex PicoLock یک سر باز |
| نوع کابل (مدل L) | 6 رشته یک سر Molex PicoLock یک سر M12A 8 پین (استاندارد BiSS) |
| نوع کانکتور (مدل M) | سیم های AWG24 مستقیم لحیم شده روی بورد |
| واسط ارتباط | RS-485/RS-422 |
| فرکانس کلاک | 0.5MHz..10MHz |
| جدول مشخصات محیطی | |
|---|---|
| حرارت کارکرد | -40°C...125°C |
| رطوبت | 98% non-condensing |
| محافظت محیطی | IP 40 |