انکودر های مطلق هالو شفت با قطر 75 میلیمتر


| نام محصول | رزولوشن | صحت | دقت | ENOB | سرعت نمونه برداری |
|---|---|---|---|---|---|
| BX-75x1xx | 17 bit | ±0.01° | ±0.005° | 18.2 | 30KSPS |
| BX-75x2xx | 18 bit | ±0.01° | ±0.0026° | 19.1 | 6KSPS |
| BX-75x3xx | 19 bit | ±0.01° | ±0.0016° | 19.8 | 2.3KSPS |
| BX-75x4xx | 19 bit | ±0.01° | ±0.0016° | 20.3 | 1KSPS |
| BX-75x5xx | 20 bit | ±0.01° | ±0.0008° | 20.9 | 493SPS |
| جدول مشخصات مکانیکی | |
|---|---|
| قطر بیرونی | 75mm |
| قطر درونی | 25mm |
| ارتفاع | 10.2mm |
| خروج از مرکز مجاز نصب | ±0.1mm |
| فاصله ی نامی نصب | 0.7mm |
| تولرانس مجاز فاصله ی نصب | ±0.1mm |
| متریال | آلومینیوم 6061 و FR4 |
| جدول مشخصات مکانیکی | |
|---|---|
| قطر بیرونی | 75mm |
| قطر درونی | 25mm |
| ارتفاع | 7.7mm |
| خروج از مرکز مجاز نصب | ±0.1mm |
| فاصله ی نامی نصب | 0.7mm |
| تلورانس مجاز فاصله ی نصب | ±0.1mm |
| متریال | FR4 |
| جدول مشخصات الکتریکی | |
|---|---|
| ولتاژ تغذیه | 5V±10% |
| جریان تغذیه | 65mA |
| پروتوکل ارتباطی | BISS-C / SSI |
| نوع کابل | شیلد دار 8 رشته |
| نوع کانکتور | M12 A |
| واسط ارتباط | RS-485 |
| فرکانس کلاک | 0.5MHz..10MHz |
| جدول مشخصات محیطی | |
|---|---|
| حرارت کارکرد | -40°C...105°C |
| رطوبت | 98% non-condensing |
| محافظت محیطی | IP 40 |