انکودر های مطلق هالو شفت با قطر 150 میلیمتر


| نام محصول | رزولوشن | صحت | دقت | ENOB | سرعت نمونه برداری |
|---|---|---|---|---|---|
| BX-150x1xx | 19 bit | ±0.01° | ±0.002° | 19.8 | 30KSPS |
| BX-150x2xx | 20 bit | ±0.01° | ±0.001° | 20.7 | 6KSPS |
| BX-150x3xx | 21 bit | ±0.01° | ±0.0006° | 21.5 | 2.3KSPS |
| BX-150x4xx | 21 bit | ±0.01° | ±0.0004° | 22.1 | 1KSPS |
| BX-150x5xx | 22 bit | ±0.01° | ±0.0002° | 22.6 | 493SPS |
| جدول مشخصات مکانیکی | |
|---|---|
| قطر بیرونی | 150mm |
| قطر درونی | 100mm |
| ارتفاع | 10.2mm |
| خروج از مرکز مجاز نصب | ±0.1mm |
| فاصله ی نامی نصب | 0.7mm |
| تولرانس مجاز فاصله ی نصب | ±0.1mm |
| متریال | آلومینیوم 6061 و FR4 |
| جدول مشخصات مکانیکی | |
|---|---|
| قطر بیرونی | 150mm |
| قطر درونی | 100mm |
| ارتفاع | 7.7mm |
| خروج از مرکز مجاز نصب | ±0.1mm |
| فاصله ی نامی نصب | 0.7mm |
| تلورانس مجاز فاصله ی نصب | ±0.1mm |
| متریال | FR4 |
| جدول مشخصات الکتریکی | |
|---|---|
| ولتاژ تغذیه | 5V±10% |
| پروتوکل ارتباطی | BISS-C / SSI |
| نوع کابل | شیلد دار 8 رشته |
| نوع کانکتور | M12 A |
| واسط ارتباط | RS-485 |
| فرکانس کلاک | 0.5MHz..10MHz |
| جدول مشخصات محیطی | |
|---|---|
| حرارت کارکرد | -40°C...105°C |
| رطوبت | 98% non-condensing |
| محافظت محیطی | IP 40 |